精品视频国产狼友视频_国产成人午夜精华液_国产乱子伦精品免费女_国产看黄网站又黄又爽又色_粗大的内捧猛烈进出小视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
elementname

武漢工程大學(xué)8188www威尼斯 2017年研究生復(fù)試成績公示

【 發(fā)布日期:2017-04-06 | 點(diǎn)擊:


按照《8188www威尼斯2017年碩士研究生復(fù)試工作細(xì)則》,現(xiàn)將參加我院2017年碩士研究生復(fù)試人員成績予以公示。公示期:2017年4月5日至2017年4月10日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)與宋老師聯(lián)系,聯(lián)系電話:027-87194851。成績匯總?cè)缦拢?/td>
姓 名 準(zhǔn)考證號 專業(yè)課筆試(100) 口語(20) 聽力(30) 綜合素質(zhì)面試(50) 復(fù)試總分 初試總成績 總分 備注
梁欣 104907101000082 86 18.8 25 46 87.7 391 81.0  
李方輝 104907101000024 92 17.4 23 45.6 88.5 389 81.0  
鄭雨佳 104907101000068 78 18.4 22 45.8 81.6 403 80.9  
張撥 104907101000003 85 17.3 18.5 44.6 81.8 393 79.6  
周含 104907101000011 87 18.4 22 46 86.1 383 79.5  
付輝 104907101000005 80 17.2 20 46.8 81.0 379 77.4  
閔梅 104907101000061 100 18 23 45.8 92.9 353 77.3  
邵云 104907101000014 75 17.6 17.5 45.6 76.8 387 77.2  
王歡 104907101000050 98 17.9 19.5 45.6 89.7 356 76.7  
衡凡 104907101000017 89 18.1 22.5 45.6 87.1 361 76.7  
周聰 104907101002053 77 17.3 17.5 45.4 77.5 380 76.5  
陳夢喚 104907101000038 90 16.2 20.5 43.4 84.4 355 75.0  
陳培欽 104907101000023 90 19 24.5 45.4 89.3 344 74.9  
馮麗 104907101000004 78 16.7 26.5 44.4 82.7 354 74.4  
魯云祥 104907101000025 86 16.2 17 43.6 80.4 358 74.2  
姚智超 104907101000032 94 17 24.5 45.6 90.1 337 74.2  
雷洋 104907101000084 80 13.4 19 42.4 76.4 364 73.9  
夏述平 104907101000027 100 15.9 18.5 43.4 88.0 339 73.9  
劉鑫 104907101000007 85 16.6 19 44.4 81.6 350 73.5  
劉婕妤 104907101000021 97 17.1 17 44 86.6 339 73.4  
李國梁 104907101000029 87 17.4 18 45.2 82.8 346 73.3  
夏禹 104907101000065 78 16.2 17.5 44.4 77.0 358 73.2  
王斌 104907101000046 90 17.1 14 44.9 81.6 347 73.1  
王旭杰 104907101000026 92 16.6 22 43.7 86.6 336 73.0  
王凱 104907101000043 83 16.8 23 46 83.8 342 73.0  
張瓊 104907101000075 88 18 25.5 46.6 88.7 329 72.7  
艾順 104907101000002 89 18 17.5 45.6 84.0 334 72.0  
劉丹陽 104907101000064 95 16.4 12.5 44 82.4 336 71.8  
姚東輝 104907101000094 92 17.8 19.5 46 86.8 324 71.4  
李婷 104907101000018 100 17.1 18 44.6 88.9 316 70.9  
南雷 104907101000041 80 16.8 21 46.6 81.3 328 70.3  
周明晨 104907101000034 86 17 13 44.8 78.9 331 70.0  
許晨希 104907101000081 84 18 25 45.8 86.1 314 69.8  
王凡生 104907101000020 89 16.5 15.5 44 81.3 324 69.8  
段煜 104907101000039 75 16.2 24 44.8 79.5 323 69.1  
陳亞武 104907101000055 76 15.7 18 44.5 76.0 330 69.0  
杜凱 104907101000031 76 16.2 19.5 43.3 76.7 328 68.9  
龐若楠 104907101000087 76 17.8 21 46.4 79.8 320 68.8  
徐志文 104907101000056 97 16.8 18 45 87.4 303 68.6  
楊靜 104907101000019 95 18 23 45.2 90.2 296 68.5  
林超蘭 104907101000015 77 17.6 24 45 81.5 313 68.3  
鄒爽 104907101000049 83 17 10 45.4 75.9 324 68.1  
彭記良 104907101000045 92 16.9 20.5 45.8 86.8 294 67.2  
張友勝 104907101002050 70 17.4 15 46.2 72.9 316 66.1  
趙平 104907101002054 72 16.7 18.5 45 75.1 311 66.1  
周佳 104907101000090 90 17 14 44.2 81.3 295 65.7  
周詩聰 104907101000074 54 15.2 27.5 40.8 68.9 319 65.3  
陳海 104907101000037 91 16 22.5 44.2 86.3 276 64.5  
張永靜 104907101000054 80 17.3 11.5 45.6 75.5 298 64.4  
胡繼軍 104907101000013 75 15.6 19.5 43.5 76.0 296 64.2  
李沁鍵 104907101000048 86 16.5 7.5 44.7 75.3 297 64.2  
劉能 104907101002051 76 16.1 18 44.6 76.3 287 63.1  
肖謝飛 104907101002052 66 17.8 10 46.8 68.4 291 61.3  
汪杰 104907101000069 88 13.6 12.5 39.4 75.4 265 59.7  
丁博文 104907101000022 64 16.2 18 43.4 69.9 276 59.6  
伍夢宇 104907101000092 68 15.4 16 43.4 70.2 274 59.4  
王振湉 104907101000060 44 16.6 20.5 44.8 62.2 284 58.4  
胡立 104907101000142 80 17.3 26.5 46 84.7 397 81.0  
鄧迪 104907101000107 88 18.6 23.5 47.4 88.2 383 80.1  
鄭俊文 104907101000128 85 18.6 19.5 47 84.2 371 77.2  
江少月 104907101000134 68 16.9 19 46.1 74.0 380 75.4  
江坤 104907101000127 88 17.6 16.5 45.1 82.5 356 74.6  
趙嚴(yán) 104907101000102 72 15.8 14 45 71.9 375 74.1  
于歌 104907101000096 89 17.8 20 45.5 85.4 340 73.2  
李星宇 104907101000109 73 16.6 23.5 44.6 78.4 344 71.7  
王騰 104907101000112 89 18.2 19.5 46 85.5 326 71.3  
朱壹 104907101000131 89 17.8 18.5 45.6 84.5 323 70.6  
李思博 104907101000122 93 19.2 19.5 46.8 88.4 313 70.4  
羿莊城 104907101000143 87 18.6 22.5 48.2 87.4 310 69.6  
羅帥 104907101000117 84 18.8 19 47.8 83.8 312 68.8  
李梓燁 104907101001909 90 18.4 17.5 45.8 84.9 309 68.7  
宣策 104907101000116 90 18.4 19.5 47.2 86.6 304 68.5  
趙啟天 104907101000115 86 16 19.5 44.1 81.9 308 67.7  
王浩楠 104907101000139 87 18.8 20 47.4 85.7 298 67.4  
申楷赟 104907101000133 82 16.5 12 44 75.7 319 67.4  
魯博文 104907101000113 86 17.2 6.5 45.8 75.5 317 67.0  
袁小虎 104907101000119 88 16.9 24.5 45.7 87.1 291 66.9  
凌曉 104907101000097 90 17.5 10 46.5 80.1 304 66.6  
曹宇 104907101000144 86 17 21 45.2 83.9 294 66.3  
胡言川 104907101000126 88 17.4 19.5 45.3 84.3 293 66.3  
段紀(jì)青 104907101000120 89 17.6 11.5 45.9 80.3 298 65.8  
易榮華 104907101000114 90 15.8 9 43.2 77.2 298 64.9  
李文婷 105597210005687 84 16.9 22 45.4 83.5 337 72.2  
文軒 103377210005302 79 17.9 17 47 79.2 339 71.2  
李斌 104867203006808 86 17.8 18 46.9 83.2 320 69.8  
袁密 104977212332281 100 17.9 22.5 46.7 92.9 298 69.6  
顧誠俊 104977212332303 74 14.6 25 41.4 77.3 331 69.5  
陳明軒 100107100004003 78 15.2 21.5 41.4 77.6 313 67.1  
東俊 104977212332230 68 16.3 21.5 42.6 73.7 320 67.0  
鄭赟昊 104977212332224 62 14.5 24 41.7 70.8 327 67.0  
劉詩 104977222333065 63 17.1 18.5 43.2 70.1 294 62.2  
孟章鵬 104977222333107 60 16.2 7 43.2 61.2 380 71.6  

XML 地圖 | Sitemap 地圖
日本五月天婷久久网站| 无码精品a∨在线观看十八禁| 无码人妻丰满熟妇啪啪7774| 大伊香蕉精品视频在线| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷视频| 中文成人在线| 77777_亚洲午夜久久多人| 亚洲国产成人精品无码区二本| 日本人妻伦在线中文字幕| 曰韩内射六十七十老熟女影视| 日本人与黑人做爰视频网站| 国产精品无码一区二区在线看| 国产裸体美女永久免费无遮挡| 熟女少妇在线视频播放| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美日韩中文国产一区| 国产大屁股喷水视频在线观看| 自拍日韩亚洲一区在线| 日韩精品av一区二区三区| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 久久婷婷五月国产色综合| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 免费a级毛片18禁网站免费| 亚洲熟妇av一区二区三区| 亚洲色一区二区三区四区| 精品人妻av区波多野结衣| 午夜精品乱人伦小说区| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 处破痛哭a√18成年片免费| 无码人妻精品一二三区免费| 日本三级韩国三级欧美三级| 欧美性生 活18~19| 亚洲精品久久久久久中文传媒| 亚洲人成电影在线观看天堂色| 亚洲av无码成人精品国产| 国产麻豆精品一区| 无码国产精品一区二区色情男同| 国产乡下妇女做爰| 亚洲男女一区二区三区| 无码 人妻 在线 视频|